VILLA ALJOR 3*
Albaania, Durres
Hotelli kirjeldus
Hotell asub Golemi liivarannast jalutuskäigu kaugusel. Hotell koosneb ühest kolmekorruselisest hoonest ilma liftita. Tubades on kõik mugavaks peatumiseks vajalik. Soovitatav turistidele, kes soovivad mere ääres mõnusalt puhata ja piirkonnaga tutvuda.
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Tasuta
- Valuutavahetus: Olemas
- Parkimine: Tasuta
- Seif vastuvõtus: Tasuta
- Lamamistool: Lisatasu eest
- Rannavarjud: Lisatasu eest
tööaeg 8:30 - 21:30
Toatüüp
Standard Room
Kuupäev:
06.07.2026
Kestus:
8
Tuba:
Standard Room
Toitlustus:
BB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
651 €
Reisikorraldaja:
#4
(uuendatud 10.04.2026)
Saada päring
Teised kuupäevad
| 01.06.2026 | BB | Standard Room | 613€/in. | |
| 01.06.2026 | HB | Standard Room | 670€/in. | |
| 01.06.2026 | FB | Standard Room | 712€/in. | |
| 05.06.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 05.06.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 05.06.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. | |
| 08.06.2026 | BB | Standard Room | 608€/in. | |
| 08.06.2026 | HB | Standard Room | 665€/in. | |
| 08.06.2026 | FB | Standard Room | 707€/in. | |
| 12.06.2026 | BB | Standard Room | 633€/in. | |
| 12.06.2026 | HB | Standard Room | 690€/in. | |
| 12.06.2026 | FB | Standard Room | 732€/in. | |
| 15.06.2026 | BB | Standard Room | 598€/in. | |
| 15.06.2026 | HB | Standard Room | 655€/in. | |
| 15.06.2026 | FB | Standard Room | 697€/in. | |
| 19.06.2026 | BB | Standard Room | 628€/in. | |
| 19.06.2026 | HB | Standard Room | 685€/in. | |
| 19.06.2026 | FB | Standard Room | 727€/in. | |
| 22.06.2026 | BB | Standard Room | 628€/in. | |
| 22.06.2026 | HB | Standard Room | 685€/in. | |
| 22.06.2026 | FB | Standard Room | 727€/in. | |
| 26.06.2026 | BB | Standard Room | 642€/in. | |
| 26.06.2026 | HB | Standard Room | 699€/in. | |
| 26.06.2026 | FB | Standard Room | 741€/in. | |
| 29.06.2026 | BB | Standard Room | 647€/in. | |
| 29.06.2026 | HB | Standard Room | 703€/in. | |
| 29.06.2026 | FB | Standard Room | 745€/in. | |
| 03.07.2026 | BB | Standard Room | 636€/in. | |
| 03.07.2026 | HB | Standard Room | 693€/in. | |
| 03.07.2026 | FB | Standard Room | 735€/in. | |
| 06.07.2026 | BB | Standard Room | 651€/in. | |
| 06.07.2026 | HB | Standard Room | 708€/in. | |
| 06.07.2026 | FB | Standard Room | 750€/in. | |
| 10.07.2026 | BB | Standard Room | 636€/in. | |
| 10.07.2026 | HB | Standard Room | 693€/in. | |
| 10.07.2026 | FB | Standard Room | 735€/in. | |
| 13.07.2026 | BB | Standard Room | 626€/in. | |
| 13.07.2026 | HB | Standard Room | 683€/in. | |
| 13.07.2026 | FB | Standard Room | 725€/in. | |
| 17.07.2026 | BB | Standard Room | 651€/in. | |
| 17.07.2026 | HB | Standard Room | 708€/in. | |
| 17.07.2026 | FB | Standard Room | 750€/in. | |
| 20.07.2026 | BB | Standard Room | 631€/in. | |
| 20.07.2026 | HB | Standard Room | 688€/in. | |
| 20.07.2026 | FB | Standard Room | 730€/in. | |
| 24.07.2026 | BB | Standard Room | 636€/in. | |
| 24.07.2026 | HB | Standard Room | 693€/in. | |
| 24.07.2026 | FB | Standard Room | 735€/in. | |
| 27.07.2026 | BB | Standard Room | 636€/in. | |
| 27.07.2026 | HB | Standard Room | 693€/in. | |
| 27.07.2026 | FB | Standard Room | 735€/in. | |
| 31.07.2026 | BB | Standard Room | 636€/in. | |
| 31.07.2026 | HB | Standard Room | 693€/in. | |
| 31.07.2026 | FB | Standard Room | 735€/in. | |
| 03.08.2026 | BB | Standard Room | 636€/in. | |
| 03.08.2026 | HB | Standard Room | 693€/in. | |
| 03.08.2026 | FB | Standard Room | 735€/in. | |
| 07.08.2026 | BB | Standard Room | 661€/in. | |
| 07.08.2026 | HB | Standard Room | 718€/in. | |
| 07.08.2026 | FB | Standard Room | 760€/in. | |
| 10.08.2026 | BB | Standard Room | 651€/in. | |
| 10.08.2026 | HB | Standard Room | 708€/in. | |
| 10.08.2026 | FB | Standard Room | 750€/in. | |
| 14.08.2026 | BB | Standard Room | 651€/in. | |
| 14.08.2026 | HB | Standard Room | 708€/in. | |
| 14.08.2026 | FB | Standard Room | 750€/in. | |
| 17.08.2026 | BB | Standard Room | 651€/in. | |
| 17.08.2026 | HB | Standard Room | 708€/in. | |
| 17.08.2026 | FB | Standard Room | 750€/in. | |
| 21.08.2026 | BB | Standard Room | 651€/in. | |
| 21.08.2026 | HB | Standard Room | 708€/in. | |
| 21.08.2026 | FB | Standard Room | 750€/in. | |
| 24.08.2026 | BB | Standard Room | 636€/in. | |
| 24.08.2026 | HB | Standard Room | 693€/in. | |
| 24.08.2026 | FB | Standard Room | 735€/in. | |
| 28.08.2026 | BB | Standard Room | 622€/in. | |
| 28.08.2026 | HB | Standard Room | 679€/in. | |
| 28.08.2026 | FB | Standard Room | 721€/in. | |
| 31.08.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 31.08.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 31.08.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. | |
| 04.09.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 04.09.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 04.09.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. | |
| 07.09.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 07.09.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 07.09.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. | |
| 11.09.2026 | BB | Standard Room | 633€/in. | |
| 11.09.2026 | HB | Standard Room | 690€/in. | |
| 11.09.2026 | FB | Standard Room | 732€/in. | |
| 14.09.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 14.09.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 14.09.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. | |
| 18.09.2026 | BB | Standard Room | 633€/in. | |
| 18.09.2026 | HB | Standard Room | 690€/in. | |
| 18.09.2026 | FB | Standard Room | 732€/in. | |
| 21.09.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 21.09.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 21.09.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. | |
| 25.09.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 25.09.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 25.09.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. | |
| 28.09.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 28.09.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 28.09.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. | |
| 02.10.2026 | BB | Standard Room | 628€/in. | |
| 02.10.2026 | HB | Standard Room | 685€/in. | |
| 02.10.2026 | FB | Standard Room | 727€/in. | |
| 05.10.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 05.10.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 05.10.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. | |
| 09.10.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 09.10.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 09.10.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. | |
| 12.10.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 12.10.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 12.10.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. | |
| 16.10.2026 | BB | Standard Room | 623€/in. | |
| 16.10.2026 | HB | Standard Room | 680€/in. | |
| 16.10.2026 | FB | Standard Room | 722€/in. |

















