POLLIS 4*
Hotelli kirjeldus
Asukoht
Kaugus liiva-kiviklibu rannast on umbes 10 m
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 150 m
Kaugus lennujaamast umbes 22 km (Heraklion)
Hotell
Renoveeritud 2017 a
Osaliselt renoveeritud 2023 a
Hotell koosneb peahoonest ja 2 kõrvalhoonest
Tubade arv – 108
Pearestoran
Baar
WiFi
Pesumaja (lisatasu eest)
Pagasiruum
Parkla (vabade kohtade olemasolul)
Bassein
Lamamistoolid basseini ääres
Päikesevarjud basseini ääres
Rannarätikud basseini ääres (lisatasu eest)
Hotelli ametlik kategooria – 4*
Lastele
Beebivoodi (päringu alusel)
Lapsehoidja (päringu alusel, lisatasu eest)
Toatüübid
Standard
Toa suurus umbes 18 m 2
Dušš
WC
Föön
Sussid
Konditsioneer
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 2
Standard Triple
Toa suurus umbes 25 m 2
Dušš
WC
Föön
Rõdu
Konditsioneer
LCD televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 3
Superior Room
Toa suurus umbes 18 m 2
Tänavavaade
Dušš
WC
Föön
Rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
Televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif (lisatasu eest)
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 2
Family Room
Toa suurus umbes 38 m 2
Tänavavaade
Dušš
WC
Föön
Rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
Televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif (lisatasu eest)
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 4
Family Superior 2-magamistoaga
Toa suurus umbes 42 m 2
Tänavavaade
2 vaheuksega eraldatud magamistuba
Dušš
WC
Föön
Rõdu
Konditsioneer (reguleeritav)
Televiisor
Minibaar (lisatasu eest)
Seif (lisatasu eest)
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 4
Saada päring
Teised kuupäevad
| 14.04.2026 | HB | Standard | 479€/in. | |
| 14.04.2026 | BB | Standard | 479€/in. | |
| 14.04.2026 | AI | Standard | 565€/in. | |
| 18.04.2026 | HB | Standard | 539€/in. | |
| 18.04.2026 | BB | Standard | 539€/in. | |
| 18.04.2026 | AI | Standard | 625€/in. | |
| 21.04.2026 | HB | Standard | 579€/in. | |
| 21.04.2026 | BB | Standard | 579€/in. | |
| 21.04.2026 | AI | Standard | 665€/in. | |
| 23.04.2026 | BB | Standard | 609€/in. | |
| 23.04.2026 | HB | Standard | 609€/in. | |
| 23.04.2026 | AI | Standard | 695€/in. | |
| 25.04.2026 | HB | Standard | 609€/in. | |
| 25.04.2026 | BB | Standard | 609€/in. | |
| 25.04.2026 | AI | Standard | 695€/in. | |
| 28.04.2026 | HB | Standard | 579€/in. | |
| 28.04.2026 | BB | Standard | 579€/in. | |
| 28.04.2026 | AI | Standard | 665€/in. | |
| 30.04.2026 | BB | Standard | 579€/in. | |
| 30.04.2026 | HB | Standard | 579€/in. | |
| 30.04.2026 | AI | Standard | 665€/in. | |
| 02.05.2026 | BB | Standard | 679€/in. | |
| 02.05.2026 | HB | Standard | 679€/in. | |
| 02.05.2026 | AI | Standard | 765€/in. | |
| 05.05.2026 | BB | Standard | 649€/in. | |
| 05.05.2026 | HB | Standard | 649€/in. | |
| 05.05.2026 | AI | Standard | 735€/in. | |
| 07.05.2026 | BB | Standard | 649€/in. | |
| 07.05.2026 | HB | Standard | 649€/in. | |
| 07.05.2026 | AI | Standard | 735€/in. | |
| 09.05.2026 | BB | Standard | 649€/in. | |
| 09.05.2026 | HB | Standard | 649€/in. | |
| 09.05.2026 | AI | Standard | 735€/in. | |
| 12.05.2026 | BB | Standard | 649€/in. | |
| 12.05.2026 | HB | Standard | 689€/in. | |
| 12.05.2026 | AI | Standard | 759€/in. | |
| 14.05.2026 | BB | Standard | 649€/in. | |
| 14.05.2026 | HB | Standard | 709€/in. | |
| 14.05.2026 | AI | Standard | 779€/in. | |
| 16.05.2026 | BB | Standard | 739€/in. | |
| 16.05.2026 | HB | Standard | 825€/in. | |
| 16.05.2026 | AI | Standard | 885€/in. | |
| 19.05.2026 | BB | Superior Room | 699€/in. | |
| 19.05.2026 | HB | Standard | 765€/in. | |
| 19.05.2026 | AI | Standard | 825€/in. | |
| 21.05.2026 | BB | Standard | 679€/in. | |
| 21.05.2026 | HB | Standard | 765€/in. | |
| 21.05.2026 | AI | Standard | 825€/in. | |
| 23.05.2026 | BB | Standard | 739€/in. | |
| 23.05.2026 | HB | Standard | 825€/in. | |
| 23.05.2026 | AI | Standard | 885€/in. | |
| 26.05.2026 | BB | Standard | 655€/in. | |
| 26.05.2026 | HB | Standard | 735€/in. | |
| 26.05.2026 | AI | Standard | 795€/in. | |
| 28.05.2026 | BB | Standard | 679€/in. | |
| 28.05.2026 | HB | Standard | 765€/in. | |
| 28.05.2026 | AI | Standard | 825€/in. | |
| 30.05.2026 | BB | Standard | 779€/in. | |
| 30.05.2026 | HB | Standard | 859€/in. | |
| 30.05.2026 | AI | Superior Room | 945€/in. | |
| 02.06.2026 | BB | Standard | 765€/in. | |
| 02.06.2026 | HB | Superior Room | 869€/in. | |
| 02.06.2026 | AI | Standard | 905€/in. | |
| 04.06.2026 | BB | Standard | 765€/in. | |
| 04.06.2026 | HB | Standard | 845€/in. | |
| 04.06.2026 | AI | Superior Room | 929€/in. | |
| 06.06.2026 | BB | Standard | 765€/in. | |
| 06.06.2026 | HB | Superior Room | 869€/in. | |
| 06.06.2026 | AI | Standard | 905€/in. | |
| 09.06.2026 | BB | Standard | 765€/in. | |
| 09.06.2026 | HB | Standard | 845€/in. | |
| 09.06.2026 | AI | Standard | 905€/in. | |
| 11.06.2026 | BB | Standard | 695€/in. | |
| 11.06.2026 | HB | Standard | 775€/in. | |
| 11.06.2026 | AI | Standard | 835€/in. | |
| 13.06.2026 | BB | Standard | 695€/in. | |
| 13.06.2026 | HB | Standard | 775€/in. | |
| 13.06.2026 | AI | Standard | 835€/in. | |
| 16.06.2026 | BB | Standard | 715€/in. | |
| 16.06.2026 | HB | Standard | 799€/in. | |
| 16.06.2026 | AI | Standard | 859€/in. | |
| 18.06.2026 | BB | Standard | 779€/in. | |
| 18.06.2026 | HB | Standard | 865€/in. | |
| 18.06.2026 | AI | Standard | 919€/in. | |
| 20.06.2026 | BB | Standard | 799€/in. | |
| 20.06.2026 | HB | Standard | 885€/in. | |
| 20.06.2026 | AI | Superior Room | 985€/in. | |
| 23.06.2026 | BB | Standard | 815€/in. | |
| 23.06.2026 | HB | Standard | 895€/in. | |
| 23.06.2026 | AI | Standard | 955€/in. | |
| 25.06.2026 | BB | Standard | 815€/in. | |
| 25.06.2026 | HB | Standard | 895€/in. | |
| 25.06.2026 | AI | Standard | 955€/in. | |
| 27.06.2026 | BB | Standard | 875€/in. | |
| 27.06.2026 | HB | Standard | 955€/in. | |
| 27.06.2026 | AI | Standard | 1015€/in. | |
| 02.07.2026 | BB | Standard | 859€/in. | |
| 02.07.2026 | HB | Superior Room | 989€/in. | |
| 02.07.2026 | AI | Standard | 1005€/in. | |
| 04.07.2026 | BB | Superior Room | 895€/in. | |
| 04.07.2026 | HB | Standard | 929€/in. | |
| 04.07.2026 | AI | Standard | 989€/in. | |
| 09.07.2026 | BB | Standard | 915€/in. | |
| 09.07.2026 | HB | Standard | 999€/in. | |
| 09.07.2026 | AI | Standard | 1059€/in. | |
| 11.07.2026 | HB | Standard | 999€/in. | |
| 11.07.2026 | AI | Standard | 1059€/in. | |
| 11.07.2026 | BB | Family Room | 1085€/in. | |
| 16.07.2026 | HB | Standard | 999€/in. | |
| 16.07.2026 | AI | Standard | 1059€/in. | |
| 16.07.2026 | BB | Family Room | 1085€/in. | |
| 18.07.2026 | BB | Standard | 885€/in. | |
| 18.07.2026 | HB | Standard | 969€/in. | |
| 18.07.2026 | AI | Standard | 1029€/in. | |
| 23.07.2026 | BB | Standard | 885€/in. | |
| 23.07.2026 | HB | Standard | 969€/in. | |
| 23.07.2026 | AI | Standard | 1029€/in. | |
| 25.07.2026 | BB | Standard | 885€/in. | |
| 25.07.2026 | HB | Standard | 969€/in. | |
| 25.07.2026 | AI | Standard | 1029€/in. | |
| 30.07.2026 | BB | Standard | 885€/in. | |
| 30.07.2026 | HB | Standard | 969€/in. | |
| 30.07.2026 | AI | Standard | 1029€/in. | |
| 01.08.2026 | BB | Standard | 885€/in. | |
| 01.08.2026 | HB | Standard | 969€/in. | |
| 01.08.2026 | AI | Standard | 1029€/in. | |
| 06.08.2026 | BB | Standard | 885€/in. | |
| 06.08.2026 | HB | Standard | 969€/in. | |
| 06.08.2026 | AI | Standard | 1029€/in. | |
| 08.08.2026 | BB | Standard | 885€/in. | |
| 08.08.2026 | HB | Standard | 969€/in. | |
| 08.08.2026 | AI | Standard | 1029€/in. | |
| 13.08.2026 | BB | Superior Room | 949€/in. | |
| 13.08.2026 | HB | Standard | 969€/in. | |
| 13.08.2026 | AI | Standard | 1029€/in. | |
| 15.08.2026 | BB | Standard | 885€/in. | |
| 15.08.2026 | HB | Standard | 969€/in. | |
| 15.08.2026 | AI | Standard | 1029€/in. | |
| 20.08.2026 | BB | Standard | 885€/in. | |
| 20.08.2026 | HB | Standard | 969€/in. | |
| 20.08.2026 | AI | Standard | 1029€/in. | |
| 22.08.2026 | BB | Standard | 915€/in. | |
| 22.08.2026 | HB | Standard | 999€/in. | |
| 22.08.2026 | AI | Standard | 1059€/in. | |
| 27.08.2026 | BB | Standard | 799€/in. | |
| 27.08.2026 | HB | Standard | 879€/in. | |
| 27.08.2026 | AI | Superior Room | 989€/in. | |
| 29.08.2026 | BB | Standard | 765€/in. | |
| 29.08.2026 | HB | Standard | 845€/in. | |
| 29.08.2026 | AI | Standard | 905€/in. | |
| 03.09.2026 | BB | Standard | 765€/in. | |
| 03.09.2026 | HB | Standard | 845€/in. | |
| 03.09.2026 | AI | Standard | 905€/in. | |
| 05.09.2026 | BB | Standard | 815€/in. | |
| 05.09.2026 | HB | Standard | 895€/in. | |
| 05.09.2026 | AI | Standard | 955€/in. | |
| 08.09.2026 | BB | Standard | 815€/in. | |
| 08.09.2026 | HB | Standard | 895€/in. | |
| 08.09.2026 | AI | Standard | 955€/in. | |
| 10.09.2026 | BB | Standard | 815€/in. | |
| 10.09.2026 | HB | Standard | 895€/in. | |
| 10.09.2026 | AI | Standard | 955€/in. | |
| 12.09.2026 | BB | Standard | 845€/in. | |
| 12.09.2026 | HB | Standard | 925€/in. | |
| 12.09.2026 | AI | Standard | 985€/in. | |
| 15.09.2026 | BB | Standard | 829€/in. | |
| 15.09.2026 | HB | Standard | 915€/in. | |
| 15.09.2026 | AI | Standard | 975€/in. | |
| 17.09.2026 | BB | Standard | 809€/in. | |
| 17.09.2026 | HB | Standard | 895€/in. | |
| 17.09.2026 | AI | Standard | 949€/in. | |
| 19.09.2026 | BB | Standard | 905€/in. | |
| 19.09.2026 | HB | Standard | 989€/in. | |
| 19.09.2026 | AI | Superior Room | 1079€/in. | |
| 22.09.2026 | BB | Standard | 795€/in. | |
| 22.09.2026 | HB | Standard | 875€/in. | |
| 22.09.2026 | AI | Standard | 935€/in. | |
| 24.09.2026 | BB | Standard | 795€/in. | |
| 24.09.2026 | HB | Standard | 875€/in. | |
| 24.09.2026 | AI | Standard | 935€/in. | |
| 26.09.2026 | BB | Standard | 915€/in. | |
| 26.09.2026 | HB | Standard | 995€/in. | |
| 26.09.2026 | AI | Standard | 1055€/in. | |
| 29.09.2026 | BB | Standard | 856€/in. | |
| 29.09.2026 | HB | Standard | 936€/in. | |
| 29.09.2026 | AI | Standard | 996€/in. | |
| 01.10.2026 | BB | Superior Room | 939€/in. | |
| 01.10.2026 | HB | Standard | 995€/in. | |
| 01.10.2026 | AI | Standard | 1055€/in. | |
| 03.10.2026 | BB | Standard | 885€/in. | |
| 03.10.2026 | HB | Standard | 965€/in. | |
| 03.10.2026 | AI | Standard | 1025€/in. | |
| 06.10.2026 | BB | Standard | 826€/in. | |
| 06.10.2026 | HB | Standard | 910€/in. | |
| 06.10.2026 | AI | Standard | 970€/in. | |
| 08.10.2026 | BB | Standard | 796€/in. | |
| 08.10.2026 | HB | Standard | 880€/in. | |
| 08.10.2026 | AI | Superior Room | 966€/in. | |
| 10.10.2026 | BB | Standard | 829€/in. | |
| 10.10.2026 | HB | Standard | 915€/in. | |
| 10.10.2026 | AI | Standard | 975€/in. | |
| 13.10.2026 | BB | Standard | 815€/in. | |
| 13.10.2026 | HB | Standard | 899€/in. | |
| 13.10.2026 | AI | Standard | 959€/in. | |
| 15.10.2026 | BB | Standard | 845€/in. | |
| 15.10.2026 | HB | Standard | 929€/in. | |
| 15.10.2026 | AI | Standard | 989€/in. | |
| 17.10.2026 | BB | Standard | 1005€/in. | |
| 17.10.2026 | HB | Standard | 1089€/in. | |
| 17.10.2026 | AI | Standard | 1149€/in. | |
| 22.10.2026 | BB | Standard | 875€/in. | |
| 22.10.2026 | HB | Standard | 959€/in. | |
| 22.10.2026 | AI | Standard | 1019€/in. |







